2026/2/5
| Spezifikationen | Hauptschrank MZ-415 | |
| Struktur | Produktwirksames Volumen (L) | 415 |
| Gesamtgröße (mm) | 465*560*2130 | |
| Schrankfarbe | Industriegrau | |
| Türfarbe | Industriegrau | |
| Anzahl Türen | 1 Touchscreen-Tür + 2 Gittertüren | |
| Anzahl der Gitter | 2 | |
|
Rastergröße (mm) B*T*H |
Oberes 1 Raster: 360 * 540 * 360 Unteres 1-Raster: 360 * 540 * 714 Zentraler Stauraum: 460*510*840 |
|
| Kastenschalenmaterial | kaltgewalztes Blech | |
| Material der Türschale | kaltgewalztes Blech | |
| Rollen/Füße | Universalräder (optionale Füße) | |
| Nettogewicht | 42kg | |
| elektrisch | Spannung/Frequenz | 220V/50Hz |
| Gittertemperatur | normale Temperatur | |
| Touch-Screen | 21,5 Zoll | |
| Hauptplatine | Android MT6761 (1G+8G+2,0GHz) | |
| Verriegelungsplattenschnittstelle | 485 | |
| Tastatur | Ja/USB-Metalltastatur | |
| Code scannen | Ja/Scanner | |
| Gittertürschloss | Motorschloss/2 Stück | |
| Kontrollleuchte | LED/2St | |
| 12V Schaltnetzteil | 150W | |
Hefei Meizhi Intelligent Technology Co., Ltd. Copyright Haftungsausschluss