2026/2/5
|
|
|
|
| Typ | Spezifikationen | Parameterinhalt |
| Grundlegende Produktinformationen | Produktmodell | MZ-608CVWKT-C2012-USA |
| MZ-608CVWKT-C2012-Europa | ||
| MZ-608CVWKT-C2012-Saudi-Arabien | ||
| MZ-608CVWKT-C2012-Singapur | ||
| Produktname | Smarter Schrank | |
| Produkttyp | Smarter High-End-Schrank | |
| Aussehen Farbe | Schwarz | |
| Innenfarbe | Schwarz | |
| Material der Türverkleidung | gehärtetes Glas | |
| Kühlmethode | Luftkühlung | |
| Kontrollmethode | Elektronische Steuerung | |
| Bruttovolumen des Kühlschranks (L) | 608 | |
| Produktgrundgröße | Verpackungsart |
Holzsockel Holzdach Kantenschutz aus Schaumstoff Verpackungsbeutel Wellpappe |
| Gesamtabmessungen (mm) | Breite 735×Tiefe 760×Höhe 1990 | |
| Abmessungen innerhalb der Box (mm) | Breite 651×Tiefe 580×Höhe 1520 | |
| Packungsgröße (mm) | Breite 795×Tiefe 820×Höhe 2140 | |
| Nettogewicht der einzelnen Einheit (kg) | 110 | |
| Bruttogewicht der einzelnen Einheit (kg) | 123 | |
| Höhenbegrenzung der POS-Maschine (mm) | 1180 (erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der ADA/EAA) | |
| Produktleistungsparameter | Variable Frequenz/feste Frequenz | Feste Frequenz |
| Kompressor | Vereinigte Staaten: Meizhi\EA59H1D-E | |
| Europa: Meizhi\PA59H1E | ||
| Saudi-Arabien: Meizhi\PA59H1E | ||
| Singapur: Strand\PA59H1E | ||
| Stromverbrauch | 2,8 kWh/24h | |
| Klimatyp | 5(T) | |
| Netzspannung/-frequenz | Vereinigte Staaten: 120 V/60 Hz | |
| Europa: 230V/50Hz | ||
| Saudi-Arabien: 230V/60Hz | ||
| Singapur: 230V/50Hz | ||
| Netzkabel | Mit Auslaufschutz | |
| Aktueller Typ | kommunizieren | |
| Beleuchtungseingangsleistung | 8w | |
| Kältemittel | R290 | |
| Kältemittelfüllung | 50g | |
| Verdampferventilator | haben | |
| Standort des Verdampfers | eingebaut | |
| Kondensationsventilator | haben | |
| Standort des Kondensators | Kompressorfach | |
| Speichertyp | Kühlung | |
| Temperaturbereich des Kühlschranks | 0~10℃ | |
| Tauwasser verdunstet von selbst | haben | |
| Produktstrukturparameter | Kastenstruktur | Zusammengebaut |
| Türglastyp | Doppelschichtiges isoliertes gehärtetes Glas, Türheizung | |
| Türgriff | Sichtbarer Griff aus schwarzem Metall | |
| Anzahl Türen | 1 | |
| Methode zum Öffnen der Tür | Einzeltür | |
| Bildschirm | keiner | |
| Kartonmaterial | PCM (schwarz) | |
| Regaltyp | Drahtregale (Schwarz) | |
| Anzahl der Regale | 6 Ebenen/5 Regale | |
| Fußtyp | 4 Fuma-Räder + 2 Nivellierfüße | |
| Elektronische Steuerparameter des Produkts | LED-Lichtmenge | 2 |
| Anzahl der Kameras | 2 | |
| Hauptplatine | Hauptkamera integrierte Dual-Kamera (3562-Motherboard) | |
| Schlosstyp | Himmel und Erde verschmelzen | |
| POS-Maschine | haben | |
| Backup-Batterie | haben | |
| Produktfunktionskonfiguration | Öffnen Sie die Tür und alarmieren Sie | haben |
| Lautsprecher | haben | |
| Türschlosssteuerung | haben | |
| Bilderkennung | haben | |
| Schwerkrafterkennung | keiner |
Hefei Meizhi Intelligent Technology Co., Ltd. Copyright Haftungsausschluss